č. bytu | podlaží | dispozice | podlahová p. | balkón/terasa | cena | dostupnost | |
Detail | 1.01 | 1. NP | 2+kk | 46,2 m² | 10,0 m² | 6 395 000 Kč | volné |
Detail | 1.02 | 1. NP | 2+kk | 47,2 m² | - | 5 660 000 Kč | volné |
Detail | 1.03 | 1. NP | 1+kk | 23,1 m² | - | 3 095 000 Kč | volné |
Detail | 1.04 | 1. NP | 2+kk | 44,0 m² | - | 5 285 000 Kč | volné |
Detail | 1.05 | 1. NP | 2+kk | 36,7 m² | - | 4 410 000 Kč | volné |
Detail | 1.06 | 1. NP | 2+kk | 36,7 m² | - | 4 410 000 Kč | volné |
Detail | 1.07 | 1. NP | 2+kk | 47,1 m² | - | 5 560 000 Kč | volné |
Detail | 1.08 | 1. NP | 3+kk | 66,1 m² | - | 7 510 000 Kč | volné |
Detail | 1.09 | 1. NP | 2+kk | 47,1 m² | 10,0 m² | 6 725 000 Kč | volné |
Detail | 1.10 | 1. NP | 1+kk | 44,2 m² | 10,0 m² | 5 690 000 Kč | volné |
Detail | 2.01 | 2. NP | 2+kk | 36,3 m² | 2,9 m² | 4 695 000 Kč | volné |
Detail | 2.02 | 2. NP | 2+kk | 40,2 m² | - | 4 985 000 Kč | volné |
Detail | 2.03 | 2. NP | 2+kk | 39,4 m² | - | 4 890 000 Kč | volné |
Detail | 2.04 | 2. NP | 2+kk | 43,0 m² | - | 5 340 000 Kč | volné |
Detail | 2.05 | 2. NP | 3+kk | 54,2 m² | - | 6 725 000 Kč | volné |
Detail | 2.06 | 2. NP | 2+kk | 43,6 m² | - | 5 345 000 Kč | volné |
Detail | 2.07 | 2. NP | 2+kk | 43,4 m² | - | 5 325 000 Kč | volné |
Detail | 2.08 | 2. NP | 2+kk | 51,2 m² | - | 6 340 000 Kč | volné |
Detail | 2.09 | 2. NP | 2+kk | 38,5 m² | 2,9 m² | 4 955 000 Kč | volné |
Detail | 2.10 | 2. NP | 1+kk | 39,2 m² | 4,7 m² | 4 985 000 Kč | volné |
Detail | 3.01 | 3. NP | 2+kk | 36,3 m² | 2,9 m² | 4 730 000 Kč | volné |
Detail | 3.02 | 3. NP | 2+kk | 41,4 m² | - | 5 160 000 Kč | volné |
Detail | 3.03 | 3. NP | 2+kk | 40,6 m² | - | 5 050 000 Kč | volné |
Detail | 3.04 | 3. NP | 2+kk | 45,0 m² | - | 5 610 000 Kč | volné |
Detail | 3.05 | 3. NP | 3+kk | 55,9 m² | - | 6 965 000 Kč | volné |
Detail | 3.06 | 3. NP | 2+kk | 45,4 m² | - | 5 560 000 Kč | volné |
Detail | 3.07 | 3. NP | 2+kk | 44,7 m² | - | 5 480 000 Kč | volné |
Detail | 3.08 | 3. NP | 2+kk | 52,8 m² | - | 6 465 000 Kč | volné |
Detail | 3.09 | 3. NP | 2+kk | 38,5 m² | 2,9 m² | 4 975 000 Kč | volné |
Detail | 3.10 | 3. NP | 1+kk | 39,2 m² | 4,7 m² | 4 985 000 Kč | volné |
Detail | 4.01 | 4. NP | 2+kk | 36,3 m² | 2,9 m² | 4 765 000 Kč | volné |
Detail | 4.02 | 4. NP | 2+kk | 41,4 m² | - | 5 200 000 Kč | volné |
Detail | 4.03 | 4. NP | 2+kk | 40,6 m² | - | 5 090 000 Kč | volné |
Detail | 4.04 | 4. NP | 2+kk | 45,0 m² | - | 5 650 000 Kč | volné |
Detail | 4.05 | 4. NP | 3+kk | 55,9 m² | - | 6 990 000 Kč | volné |
Detail | 4.06 | 4. NP | 2+kk | 45,4 m² | - | 5 610 000 Kč | volné |
Detail | 4.07 | 4. NP | 2+kk | 44,7 m² | - | 5 525 000 Kč | volné |
Detail | 4.08 | 4. NP | 2+kk | 52,8 m² | - | 6 490 000 Kč | volné |
Detail | 4.09 | 4. NP | 2+kk | 38,5 m² | 2,9 m² | 4 995 000 Kč | volné |
Detail | 4.10 | 4. NP | 1+kk | 39,2 m² | 4,7 m² | 5 125 000 Kč | volné |
Detail | 5.01 | 5. NP | 2+kk | 37,8 m² | 2,9 m² | 4 995 000 Kč | volné |
Detail | 5.02 | 5. NP | 2+kk | 43,9 m² | - | 5 560 000 Kč | volné |
Detail | 5.03 | 5. NP | 2+kk | 42,1 m² | - | 5 330 000 Kč | volné |
Detail | 5.04 | 5. NP | 2+kk | 46,4 m² | - | 5 860 000 Kč | volné |
Detail | 5.05 | 5. NP | 3+kk | 59,0 m² | - | 7 315 000 Kč | volné |
Detail | 5.06 | 5. NP | 2+kk | 47,2 m² | - | 5 965 000 Kč | volné |
Detail | 5.07 | 5. NP | 2+kk | 47,0 m² | - | 5 835 000 Kč | volné |
Detail | 5.08 | 5. NP | 2+kk | 53,3 m² | - | 6 615 000 Kč | volné |
Detail | 5.09 | 5. NP | 2+kk | 43,0 m² | 2,9 m² | 5 620 000 Kč | volné |
Detail | 5.10 | 5. NP | 1+kk | 40,0 m² | 4,7 m² | 5 240 000 Kč | volné |
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.01 | 1. NP | 2+kk | 46,2 m² | 10,0 m² |
6 395 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.02 | 1. NP | 2+kk | 47,2 m² | - |
5 660 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.03 | 1. NP | 1+kk | 23,1 m² | - |
3 095 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.04 | 1. NP | 2+kk | 44,0 m² | - |
5 285 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.05 | 1. NP | 2+kk | 36,7 m² | - |
4 410 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.06 | 1. NP | 2+kk | 36,7 m² | - |
4 410 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.07 | 1. NP | 2+kk | 47,1 m² | - |
5 560 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.08 | 1. NP | 3+kk | 66,1 m² | - |
7 510 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.09 | 1. NP | 2+kk | 47,1 m² | 10,0 m² |
6 725 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.10 | 1. NP | 1+kk | 44,2 m² | 10,0 m² |
5 690 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.01 | 2. NP | 2+kk | 36,3 m² | 2,9 m² |
4 695 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.02 | 2. NP | 2+kk | 40,2 m² | - |
4 985 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.03 | 2. NP | 2+kk | 39,4 m² | - |
4 890 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.04 | 2. NP | 2+kk | 43,0 m² | - |
5 340 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.05 | 2. NP | 3+kk | 54,2 m² | - |
6 725 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.06 | 2. NP | 2+kk | 43,6 m² | - |
5 345 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.07 | 2. NP | 2+kk | 43,4 m² | - |
5 325 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.08 | 2. NP | 2+kk | 51,2 m² | - |
6 340 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.09 | 2. NP | 2+kk | 38,5 m² | 2,9 m² |
4 955 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.10 | 2. NP | 1+kk | 39,2 m² | 4,7 m² |
4 985 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.01 | 3. NP | 2+kk | 36,3 m² | 2,9 m² |
4 730 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.02 | 3. NP | 2+kk | 41,4 m² | - |
5 160 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.03 | 3. NP | 2+kk | 40,6 m² | - |
5 050 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.04 | 3. NP | 2+kk | 45,0 m² | - |
5 610 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.05 | 3. NP | 3+kk | 55,9 m² | - |
6 965 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.06 | 3. NP | 2+kk | 45,4 m² | - |
5 560 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.07 | 3. NP | 2+kk | 44,7 m² | - |
5 480 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.08 | 3. NP | 2+kk | 52,8 m² | - |
6 465 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.09 | 3. NP | 2+kk | 38,5 m² | 2,9 m² |
4 975 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.10 | 3. NP | 1+kk | 39,2 m² | 4,7 m² |
4 985 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.01 | 4. NP | 2+kk | 36,3 m² | 2,9 m² |
4 765 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.02 | 4. NP | 2+kk | 41,4 m² | - |
5 200 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.03 | 4. NP | 2+kk | 40,6 m² | - |
5 090 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.04 | 4. NP | 2+kk | 45,0 m² | - |
5 650 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.05 | 4. NP | 3+kk | 55,9 m² | - |
6 990 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.06 | 4. NP | 2+kk | 45,4 m² | - |
5 610 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.07 | 4. NP | 2+kk | 44,7 m² | - |
5 525 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.08 | 4. NP | 2+kk | 52,8 m² | - |
6 490 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.09 | 4. NP | 2+kk | 38,5 m² | 2,9 m² |
4 995 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.10 | 4. NP | 1+kk | 39,2 m² | 4,7 m² |
5 125 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.01 | 5. NP | 2+kk | 37,8 m² | 2,9 m² |
4 995 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.02 | 5. NP | 2+kk | 43,9 m² | - |
5 560 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.03 | 5. NP | 2+kk | 42,1 m² | - |
5 330 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.04 | 5. NP | 2+kk | 46,4 m² | - |
5 860 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.05 | 5. NP | 3+kk | 59,0 m² | - |
7 315 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.06 | 5. NP | 2+kk | 47,2 m² | - |
5 965 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.07 | 5. NP | 2+kk | 47,0 m² | - |
5 835 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.08 | 5. NP | 2+kk | 53,3 m² | - |
6 615 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.09 | 5. NP | 2+kk | 43,0 m² | 2,9 m² |
5 620 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
5.10 | 5. NP | 1+kk | 40,0 m² | 4,7 m² |
5 240 000 Kč |